你的位置:国内配资公司排名_股票实盘配资十倍_合法股票配资平台 > 话题标签 > 买入

买入 相关话题

TOPIC

  格隆汇3月24日|电工合金(300697)(300697.SZ)今日20%涨停,换手率17.27%,成交额7.36亿元。龙虎榜数据显示,四家机构买入1.28亿元,卖出2213.36万元,净买入1.05亿元;游资“量化打板”位列买三席位,净买入2996.59万元;“温州帮”位列卖一席位,净卖出2778.26万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示
  格隆汇3月24日|奋达科技(002681.SZ)今日涨停,换手率22.6%,成交额31.59亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入1.59亿元,卖出3409.7万元,净买入1.25亿元;游资“中山东路”位列买四席位,净买入4130.77万元。上榜席位全天买入3.7亿元,卖出1.49亿元,合计净买入2.21亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示
  格隆汇3月24日|韶能股份(000601)(000601.SZ)今日涨停,录得4天3板,换手率14.17%,成交额8.74亿元。龙虎榜数据显示,游资“消闲派”位列买一席位,净买入8989.66万元;“量化打板”位列买二席位,净买入3992.11万元。上榜席位全天买入2.06亿元,卖出5143.25万元,合计净买入1.55亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完
  格隆汇3月25日|万马股份(002276)(002276.SZ)今日跌停,换手率20.96%,成交额32.14亿元。龙虎榜数据显示,两家机构买入1.48亿元,卖出2592.85万元,净买入1.22亿元;深股通买入1.87亿元,卖出1.36亿元,净买入5141.79万元;游资“湖里大道”位列买三席位,净买入6031.08万元;“量化基金”位列买四席位,净买入2442.38万元;“北京中关村(000931)”位列卖五席位,净卖出3343.12万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【
  格隆汇3月25日|金城医药(300233)(300233.SZ)今日20%涨停,换手率20.54%,成交额15.6亿元。龙虎榜数据显示,游资“方新侠”位列买三席位,净买入5868.11万元;“量化基金”位列买四席位,净买入3422.27万元;“温州帮”位列卖五席位,净卖出1485.1万元。上榜席位全天买入3.09亿元,卖出1.87亿元,合计净买入1.22亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,
  格隆汇3月25日|大位科技(600589.SH)今日跌停两连板,换手率20.73%,成交额22.54亿元。龙虎榜数据显示,一家机构位列卖一席位,卖出2.45亿元;游资“作手新一”位列买一席位,买入1.11亿元;沪股通位列买二席位,买入9123万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:new
  格隆汇3月25日|华阳股份(600348.SH)今日涨停,换手率3.73%,成交额9.66亿元。龙虎榜数据显示,游资“中山东路”位列买二席位,买入6054万元;“山东帮”位列买四席位,买入3720万元;沪股通位列卖一席位,卖出3663万元;一家机构位列卖二席位,卖出2908万元。上榜席位全天买入2.69亿元,卖出1.1亿元,合计净买入1.59亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内
  格隆汇3月21日| 三维通信(002115.SZ)今日涨停,换手率22.53%,成交额15.66亿元。龙虎榜数据显示,一家机构位列买一席位,净买入9209.38万元。上榜席位全天买入2.94亿元,卖出5994.09万元,合计净买入2.34亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_
  格隆汇3月21日|天能重工(300569.SZ)今日20%涨停,换手率12.56%,成交额7.71亿元。龙虎榜数据显示,一家机构位列卖一席位,净卖出4355.68万元;游资“消闲派”位列买一席位,净买入4985.16万元;“量化打板”位列买三、买四席位,净买入5055.28万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并
  格隆汇3月21日|中信重工(601608.SH)今日涨停,换手率3.76%,成交额8.85亿元。龙虎榜数据显示,一家机构买入1.67亿元,一家机构卖出1464.23万元,机构净买入1.53亿元;游资“量化打板”位列买四、买五席位,买入4414万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:new

Powered by 国内配资公司排名_股票实盘配资十倍_合法股票配资平台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有